Vino Planeta Cerasuolo di Vittoria Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G.
€12,50
Dalle campagne di Dorilli, tra il mare e i monti Iblei, conosciuti come luogo di eccellenza del food in Sicilia, nasce il nostro Cerasuolo di Vittoria. Il nome dell’unica DOCG di Sicilia deriva da “cerasa”, la ciliegia in dialetto siciliano. È ottenuto dalle varietà autoctone Nero d’Avola e Frappato. Un vino unico, riconoscibile e indimenticabile per i suoi sapori giovanili e i profumi di ciliegia, fragola e melograno, dovuti alla particolarità dei suoli e del clima in cui sono coltivate le uve. Un vino che come pochi coniuga tradizione e piacevolezza del vino.
Esaurito
Descrizione
60% Nero d’Avola 40% Frappato
Dalle campagne di Dorilli, tra il mare e i monti Iblei, conosciuti come luogo di eccellenza del food in Sicilia, nasce il nostro Cerasuolo di Vittoria. Il nome dell’unica DOCG di Sicilia deriva da “cerasa”, la ciliegia in dialetto siciliano. È ottenuto dalle varietà autoctone Nero d’Avola e Frappato. Un vino unico, riconoscibile e indimenticabile per i suoi sapori giovanili e i profumi di ciliegia, fragola e melograno, dovuti alla particolarità dei suoli e del clima in cui sono coltivate le uve. Un vino che come pochi coniuga tradizione e piacevolezza del vino.
Note organolettiche
Riconoscimenti
2017 | Sakura | Medaglia d’Oro |
James Suckling | 92 | |
Wine Spectator | 90 | |
Bere Bene Gambero Rosso | Oscar Qualità Prezzo | |
Falstaff | 89 | |
2016 | James Suckling | 91 |
Wine Advocate | 90 | |
Wine Enthusiast | 89 | |
2015 | Vinous | 92 |
Wine Advocate | 90 | |
James Suckling | 92 | |
Decanter | 88 | |
Decanter World Wine Awards | 87 | |
5StarWines | 90/100 | |
Merum | 2 cuori – Vino molto buono | |
2014 | James Suckling | 91 |
Vinous | 91 | |
Wine Spectator | 88 | |
Jancis Robinson | 17 | |
Gambero Rosso | Bere Bene – Oscar Qualità prezzo | |
Vini Buoni d’Italia | 4 Stelle | |
2013 | James Suckling | 92 |
Wine Advocate Robert Parker | 90+ | |
Wine Enthusiast | 89 | |
Wine & Spirits | 88/BB | |
Slow Wine | Grande Vino | |
Jancis Robinson | 16,5 | |
2012 | James Suckling | 92 |
2011 | Wine Review Online | 91 |
James Suckling | 91 | |
Wine Enthusiast | 88 | |
Decanter World Wine Awards | Bronze | |
Jancis Robinson | 17 | |
International wine Challenge | Commended | |
Guida vini Siciliani (Giornale di Sicilia) | Vino a 5 stelle | |
2010 | Jancis Robinson | 16 |
International wine Challenge | Commended | |
2009 | International wine Cellar | 90 |
Vinous | 90 | |
Jancis Robinson | 17 | |
2008 | Decanter World Wine Awards | Bronze |
International wine Challenge | Bronze | |
Jancis Robinson | 16 | |
Slow Wine | Grande Vino | |
2007 | Decanter World Wine Awards | Bronze |
2006 | Jancis Robinson | 16,5 |
2005 | Wine Spectator | 85 |
2003 | Wine Enthusiast | 89 |
2002 | Wine Enthusiast | 87 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.