Vino Planeta Cerasuolo di Vittoria Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G..
€12,50
Del campo de Dorilli, entre el mar y las montañas Iblei, conosciuti come luogo di eccellenza del food in Sicilia, nace nuestro Cerasuolo di Vittoria. El nombre del único DOCG en Sicilia deriva de "cerasa", cereza en dialecto siciliano. Se obtiene de las variedades autóctonas Nero d'Avola y Frappato.. Un vino único, riconoscibile e indimenticabile per i suoi sapori giovanili e i profumi di ciliegia, fragola e melograno, dovuti alla particolarità dei suoli e del clima in cui sono coltivate le uve. Un vino che come pochi coniuga tradizione e piacevolezza del vino.
Agotado
Descripción
60% Nero d'Avola 40% Frappato
Del campo de Dorilli, entre el mar y las montañas Iblei, conosciuti come luogo di eccellenza del food in Sicilia, nace nuestro Cerasuolo di Vittoria. El nombre del único DOCG en Sicilia deriva de "cerasa", cereza en dialecto siciliano. Se obtiene de las variedades autóctonas Nero d'Avola y Frappato.. Un vino único, riconoscibile e indimenticabile per i suoi sapori giovanili e i profumi di ciliegia, fragola e melograno, dovuti alla particolarità dei suoli e del clima in cui sono coltivate le uve. Un vino che come pochi coniuga tradizione e piacevolezza del vino.
Notas organolépticas
Expresiones de gratitud
2017 | Sakura | Medaglia d’Oro |
James Suckling | 92 | |
Wine Spectator | 90 | |
Bere Bene Gambero Rosso | Oscar Qualità Prezzo | |
Falstaff | 89 | |
2016 | James Suckling | 91 |
Defensor del vino | 90 | |
Entusiasta del vino | 89 | |
2015 | Vinoso | 92 |
Defensor del vino | 90 | |
James Suckling | 92 | |
Licorera | 88 | |
Premios Decanter World Wine | 87 | |
5Vinos estrella | 90/100 | |
Merum | 2 corazones – Muy buen vino | |
2014 | James Suckling | 91 |
Vinoso | 91 | |
Wine Spectator | 88 | |
Jancis Robinson | 17 | |
Camarón rojo | Bebe bien – Calidad Oscar Price | |
Buenos vinos de Italia | 4 Estrellas | |
2013 | James Suckling | 92 |
Abogado del vino Robert Parker | 90+ | |
Entusiasta del vino | 89 | |
Vino & Espíritu | 88/cama y desayuno | |
Slow Wine | Grande Vino | |
Jancis Robinson | 16,5 | |
2012 | James Suckling | 92 |
2011 | Revisión de vinos en línea | 91 |
James Suckling | 91 | |
Entusiasta del vino | 88 | |
Premios Decanter World Wine | Bronce | |
Jancis Robinson | 17 | |
International wine Challenge | Recomendado | |
Guida vini Siciliani (Giornale di Sicilia) | Vino a 5 estrellas | |
2010 | Jancis Robinson | 16 |
International wine Challenge | Recomendado | |
2009 | International wine Cellar | 90 |
Vinoso | 90 | |
Jancis Robinson | 17 | |
2008 | Premios Decanter World Wine | Bronce |
International wine Challenge | Bronce | |
Jancis Robinson | 16 | |
Slow Wine | Grande Vino | |
2007 | Premios Decanter World Wine | Bronce |
2006 | Jancis Robinson | 16,5 |
2005 | Wine Spectator | 85 |
2003 | Entusiasta del vino | 89 |
2002 | Entusiasta del vino | 87 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.