Amande Avola décortiquée bio gr 250
€7,00
Amande Avola décortiquée bio gr 250
La description
TABLEAU DE NUTRITION
Consommation journalière recommandée: 25 grammes
Consommation journalière recommandée: 25 grammes
VALEURS | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Énergie kcal | 580 | 145 | ||
Protéines | 16,33 | 4,08 | ||
Les glucides | 22,91 | 5,73 | ||
dont les sucres | 1,91 | 0,48 | ||
Lipides dont saturé |
52,28 4,90 |
4,90 1,23 |
||
Fibre | 21 | 5,25 | ||
Sodium | 0,09 | 0,02 | ||
VITAMINES | mg x 100 g | %RDA | mg x 25 g | %RDA |
E | 29,21 | 243 | 7,30 | 60,75 |
B1 | 0,24 | 22 | 0,08 | 5,50 |
B2 | 0,81 | 58 | 0,20 | 14.50 |
PP | 3,92 | 24 | 0,98 | 6,00 |
MINÉRAUX | mg x 100 g | %RDA | mg x 25 g | %RDA |
Football | 248 | 31 | 62 | 7,75 |
Ferro | 4,38 | 31 | 1,09 | 7,75 |
Phosphore | 474 | 59 | 118,50 | 14,75 |
Magnésium | 275 | 92 | 68,50 | 23 |
Potassium | 728 | 36 | 182,00 | 9 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.