Farina di Mandorla Avola gr. 500
€12,00
Farina di Mandorla Avola gr. 500
Descrizione
TABELLA NUTRIZIONALE
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Energia kcal | 580 | 145 | ||
Proteine | 16,33 | 4,08 | ||
Carboidrati | 22,91 | 5,73 | ||
di cui zuccheri | 1,91 | 0,48 | ||
Lipidi di cui saturi |
52,28 4,90 |
4,90 1,23 |
||
Fibre | 21 | 5,25 | ||
Sodio | 0,09 | 0,02 | ||
VITAMINE | mg x 100g | %RDA | mg x 25g | %RDA |
E | 29,21 | 243 | 7,30 | 60,75 |
B1 | 0,24 | 22 | 0,08 | 5,50 |
B2 | 0,81 | 58 | 0,20 | 14.50 |
PP | 3,92 | 24 | 0,98 | 6,00 |
MINERALI | mg x 100g | %RDA | mg x 25g | %RDA |
Calcio | 248 | 31 | 62 | 7,75 |
Ferro | 4,38 | 31 | 1,09 | 7,75 |
Fosforo | 474 | 59 | 118,50 | 14,75 |
Magnesio | 275 | 92 | 68,50 | 23 |
Potassio | 728 | 36 | 182,00 | 9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.