Almendra pelada Siciliana Tuono gr. 250
€4,50
Almendra pelada Siciliana Tuono gr. 250
Descripción
TABLA NUTRICIONAL
Consumo diario recomendado: 25 gramos
Consumo diario recomendado: 25 gramos
VALORES | g x 100 g | g x 25 g | ||
---|---|---|---|---|
Energía kcal | 580 | 145 | ||
Proteinas | 16,33 | 4,08 | ||
Carbohidratos | 22,91 | 5,73 | ||
de los cuales azúcares | 1,91 | 0,48 | ||
Lípidos de los cuales saturados |
52,28 4,90 |
4,90 1,23 |
||
Fibra | 21 | 5,25 | ||
Sodio | 0,09 | 0,02 | ||
VITAMINAS | mg x 100 g | %RDA | mg x 25 g | %RDA |
mi | 29,21 | 243 | 7,30 | 60,75 |
B1 | 0,24 | 22 | 0,08 | 5,50 |
B2 | 0,81 | 58 | 0,20 | 14.50 |
PÁGINAS | 3,92 | 24 | 0,98 | 6,00 |
MINERALES | mg x 100 g | %RDA | mg x 25 g | %RDA |
Fútbol | 248 | 31 | 62 | 7,75 |
Ferro | 4,38 | 31 | 1,09 | 7,75 |
Fósforo | 474 | 59 | 118,50 | 14,75 |
Magnesio | 275 | 92 | 68,50 | 23 |
Potasio | 728 | 36 | 182,00 | 9 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.