Geschälte Mandel Sizilianisch Tuono gr. 250
€5,00
Geschälte Mandel Sizilianisch Tuono gr. 250
Beschreibung
NÄHRSTOFFTABELLE
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 25 Gramm
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 25 Gramm
| WERTE | g x 100 g | g x 25 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie kcal | 580 | 145 | ||
| Proteine | 16,33 | 4,08 | ||
| Kohlenhydrate | 22,91 | 5,73 | ||
| davon Zucker | 1,91 | 0,48 | ||
| Lipide davon gesättigt |
52,28 4,90 |
4,90 1,23 |
||
| Ballaststoff | 21 | 5,25 | ||
| Natrium | 0,09 | 0,02 | ||
| Vitamine | mg x 100 g | %RDA | mg x 25g | %RDA |
| E | 29,21 | 243 | 7,30 | 60,75 |
| B1 | 0,24 | 22 | 0,08 | 5,50 |
| B2 | 0,81 | 58 | 0,20 | 14.50 |
| PP | 3,92 | 24 | 0,98 | 6,00 |
| MINERALIEN | mg x 100 g | %RDA | mg x 25g | %RDA |
| Fußball | 248 | 31 | 62 | 7,75 |
| Ferro | 4,38 | 31 | 1,09 | 7,75 |
| Phosphor | 474 | 59 | 118,50 | 14,75 |
| Magnesium | 275 | 92 | 68,50 | 23 |
| Kalium | 728 | 36 | 182,00 | 9 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.